Tarief bezoekers voorhaven hoogseizoen 2025
Van 1 april tot 30 september 2025 (1)(2)
Getijdenhaven | Dok | Ponton, Grote Pleziervaart "La Providence" | ||||||
Categorie | Lengte over alles (m) | Dag | Week | Maand | Maand | Dag | Week | Maand |
A | <6 | 15.00 € | 90,00 € | 405,00 € | 345 € | 48.50 € | 291 € | 1309.50 € |
B | 6 tot 6,99 | 16.20 € | 97,20 € | 437,40 € | 372,60 € | |||
C | 7 tot 7,99 | 19.60 € | 117,60 € | 529,20 € | 450,80 € | |||
D | 8 tot 8,99 | 23.10 € | 138,60 € | 623,70 € | 531,30 € | |||
E | 9 tot 9,99 | 27.70 € | 166,20 € | 747,90 € | 637,10 € | |||
F | 10 tot 10,99 | 32.40 € | 194,40 € | 874,80 € | 745,20 € | |||
G | 11 tot 11,99 | 37.00 € | 222,00 € | 999,00 € | 851,00 € | |||
H | 12 tot 12,99 | 39.30 € | 235,80 € | 1061,10 € | 903,90 € | |||
I | 13 tot 13,99 | 41.60 € | 249,60 € | 1123,20 € | 956,80 € | |||
J | 14 tot 14,99 | 48.50 € | 291,00 € | 1309,50 € | 1115,50 € | 48.50 € | 291,00 € | 1309,50 € |
K | 15 tot 15,99 | 52.00 € | 312,00 € | 1404,00 € | 1196,00 € | 52 € | 312 € | 1404 € |
L | 16 tot 16,99 | 54,30 € | 325,82 € | 1466,20 € | 1248,99 € | 54.30 € | 325. 82 € | 1466.20 € |
M | 17 tot 17,99 | 56.60 € | 339,60 € | 1528,20 € | 1301,80 € | 56.60 € | ||
N | 18 tot 18,99 | 60.10 € | 360,60 € | 1622,70 € | 1382,30 € | |||
O | 19 tot 19,99 | 63,60 € | 381,60 € | 1717,20 € | 1462,80 € | |||
P | Per meter extra | 6 € | 36 € | 162 € | 138 € |
(1) Aan het totaalbedrrag de intercommunale verblijfstaks toevoegen, per persoon aan boord (€ 0.20). De inningsmodaliteiten vor deze aks die verschuldigd is vanaf 1 januari tot 31 december werden vastgelegd door de Communauté d’Agglomération du Boulonnais
(2) De tarieven per week of per maand worden enkel toegepast indien de boot gestationeerd is in het Napoléon-dok of in het Frédéric Sauvage-dok, naargelang de beschikbaarheid, anders wordt het dagtarief toegepast ongeacht de duur van het verblijf.
Tarief bezoekers voorhaven laagseizoen 2025
van 1 oktober tot 31 maart 2025(1)(2)
Categorie | Lengte over alles (m) | Dag | Week | Maand | Maand | Dag | Week | Maand |
A | < 6 | 11.60 € | 69.60 € | 313,20 € | 266.80 € | |||
B | 6 tot 6,99 | 12.70 € | 76.20 € | 342,90 € | 292.10 € | |||
C | 7 tot 7,99 | 15.00 € | 90.00 € | 405,00 € | 345.00 € | |||
D | 8 tot 8,99 | 17.30 € | 103.80 € | 467,10 € | 397.90 € | |||
E | 9 tot 9,99 | 18.50 € | 111.00 € | 499,50 € | 425.50 € | |||
F | 10 tot 10,99 | 20.80 € | 124.78 € | 561.52 € | 478.34 € | |||
G | 11 tot 11,99 | 24.30 € | 145.80 € | 656.10 € | 558.90 € | |||
H | 12 tot 12,99 | 25.40 € | 152.40 € | 685.80 € | 584.20 € | |||
I | 13 tot 13,99 | 26.60 € | 159.60 € | 718.20 € | 611.80 € | |||
J | 14 tot 14,99 | 31.20 € | 187.17 € | 842.29 € | 717.50 € | |||
K | 15 tot 15,99 | 32.40 € | 194.40 € | 874.80 € | 745.20 € | |||
L | 16 tot 16,99 | 35.80 € | 214.80 € | 966.60 € | 823.40 € | |||
M | 17 tot 17,99 | 37.00 € | 222.00 € | 999.00 € | 851.00 € | |||
N | 18 tot 18,99 | 40.40 € | 242.40 € | 1090.80 € | 929.20 € | |||
O | 19 tot 19,99 | 41.60 € | 249.60 € | 1123.20 € | 956.80 € | |||
P | per meter extra | 6 € | 36 € | 162 € | 138 € |
Aanvaarde betaalwijzen
![]() | Bankkaart |
![]() | Contant geld |
![]() | Overschrijving |