Tarieven Bezoekers 2025

Tarief bezoekers voorhaven hoogseizoen 2025
Van 1 april tot 30 september 2025 (1)(2)

  GetijdenhavenDokPonton, Grote Pleziervaart "La Providence"
CategorieLengte over alles (m)DagWeekMaandMaandDagWeekMaand
A<615.00 €90,00 €405,00 €345 €48.50 €291 €1309.50 €
B6 tot 6,9916.20 €97,20 €437,40 €372,60 €
C7 tot 7,9919.60 €117,60 €529,20 €450,80 €
D8 tot 8,9923.10 €138,60 €623,70 €531,30 €
E9 tot 9,9927.70 €166,20 €747,90 €637,10 €
F10 tot 10,9932.40 €194,40 €874,80 €745,20 €
G11 tot 11,9937.00 €222,00 €999,00 €851,00 €
H12 tot 12,9939.30 €235,80 €1061,10 €903,90 €
I13 tot 13,9941.60 €249,60 €1123,20 €956,80 €
J14 tot 14,9948.50 €291,00 €1309,50 €1115,50 €48.50 €291,00 €1309,50 €
K15 tot 15,9952.00 €312,00 €1404,00 €1196,00 €52 €312 €1404 €
L16 tot 16,9954,30 €325,82 €1466,20 €1248,99 €54.30 €325. 82 €1466.20 €
M17 tot 17,9956.60 €339,60 €1528,20 €1301,80 €56.60 €  
N18 tot 18,9960.10 €360,60 €1622,70 €1382,30 €   
O19 tot 19,9963,60 €381,60 €1717,20 €1462,80 €   
PPer meter extra6 €36 €162 €138 €   

(1) Aan het totaalbedrrag de intercommunale verblijfstaks toevoegen, per persoon aan boord (€ 0.20). De inningsmodaliteiten vor deze aks die verschuldigd is vanaf 1 januari tot 31 december werden vastgelegd door de Communauté d’Agglomération du Boulonnais
(2) De tarieven per week of per maand worden enkel toegepast indien de boot gestationeerd is in het Napoléon-dok of in het Frédéric Sauvage-dok, naargelang de beschikbaarheid, anders wordt het dagtarief toegepast ongeacht de duur van het verblijf.

Tarief bezoekers voorhaven laagseizoen 2025
van 1 oktober tot 31 maart 2025(1)(2)

 

     
CategorieLengte over alles (m)DagWeekMaandMaandDagWeekMaand
A< 611.60 €69.60 €313,20 €266.80 €   
B6 tot 6,9912.70 €76.20 €342,90 €292.10 €
C7 tot 7,9915.00 €90.00 €405,00 €345.00 €
D8 tot 8,9917.30 €103.80 €467,10 €397.90 €
E9 tot 9,9918.50 €111.00 €499,50 €425.50 €
F10 tot 10,9920.80 €124.78 €561.52 €478.34 €
G11 tot 11,9924.30 €145.80 €656.10 €558.90 €
H12 tot 12,9925.40 €152.40 €685.80 €584.20 €
I13 tot 13,9926.60 €159.60 €718.20 €611.80 €
J14 tot 14,9931.20 €187.17 €842.29 €717.50 €   
K15 tot 15,9932.40 €194.40 €874.80 €745.20 €   
L16 tot 16,9935.80 €214.80 €966.60 €823.40 €   
M17 tot 17,9937.00 €222.00 €999.00 €851.00 €   
N18 tot 18,9940.40 €242.40 €1090.80 €929.20 €   
O19 tot 19,9941.60 €249.60 €1123.20 €956.80 €   
Pper meter extra6 €36 €162 €138 €   

Aanvaarde betaalwijzen

Carte bancaire

Bankkaart

Espèces

Contant geld

VirementOverschrijving